Composant
Retour| Id | 205 |
|---|---|
| Nom | BONSAI GINSENG |
| Ean13 | 4434567890178 |
| Quantite | 39 |
| Alerte | 10 |
| Categorie | plante |
| Nomenclature | |
| Ht | 75 |
| Taxe | 10 |
| QrCode |
|
| Id | 205 |
|---|---|
| Nom | BONSAI GINSENG |
| Ean13 | 4434567890178 |
| Quantite | 39 |
| Alerte | 10 |
| Categorie | plante |
| Nomenclature | |
| Ht | 75 |
| Taxe | 10 |
| QrCode |
|