Composant
Retour| Id | 200 |
|---|---|
| Nom | Fleurs de Saveurs (5 Saveurs) GRD FLORAL |
| Ean13 | 1000000000097 |
| Quantite | 6669 |
| Alerte | 20 |
| Categorie | |
| Nomenclature | |
| Ht | 54 |
| Taxe | 20 |
| QrCode |
|
| Id | 200 |
|---|---|
| Nom | Fleurs de Saveurs (5 Saveurs) GRD FLORAL |
| Ean13 | 1000000000097 |
| Quantite | 6669 |
| Alerte | 20 |
| Categorie | |
| Nomenclature | |
| Ht | 54 |
| Taxe | 20 |
| QrCode |
|