Composant
RetourId | 110 |
---|---|
Nom | Rochers praliné MAXIM'S |
Ean13 | 1000000000007 |
Quantite | 4254 |
Alerte | 720 |
Categorie | alimentation |
Nomenclature | 0005401 |
Ht | 5.35 |
Taxe | 5.5 |
QrCode |
![]() |
Id | 110 |
---|---|
Nom | Rochers praliné MAXIM'S |
Ean13 | 1000000000007 |
Quantite | 4254 |
Alerte | 720 |
Categorie | alimentation |
Nomenclature | 0005401 |
Ht | 5.35 |
Taxe | 5.5 |
QrCode |
![]() |